PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1.2 GHz – 1.4 GHz | 200 W | 53 dB | 28 V | 0.1 | — | View details ↗ | |
| — | 1.2 GHz – 1.4 GHz | 300 W | 55 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 1.2 GHz – 1.4 GHz | 500 W | 57 dB | 48 V | 0.1 | — | View details ↗ | |
| — | 1.2 GHz – 1.4 GHz | 400 W | 56 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 1.2 GHz – 1.4 GHz | 1000 W | 60 dB | 48 V | 0.1 | — | View details ↗ | |
| — | 1.2 GHz – 1.4 GHz | 800 W | 59 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 1.2 GHz – 1.4 GHz | 3000 W | 65 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 6U | View details ↗ | |
| — | 1.8 GHz – 2.3 GHz | 400 W | 56 dB | 48 V | 0.1 | — | View details ↗ | |
| — | 2.3 GHz – 2.7 GHz | 400 W | 56 dB | 48 V | 0.1 | — | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →