PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 kHz – 400 MHz | 120 W | 51 dB | 48 V | 60 W | — | View details ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 100 W | 51 dB | 220 V | 60 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 160 W | 52 dB | 48 V | 70 W | — | View details ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 150 W | 52 dB | 220 V | 70 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| MPC5101A | 4 kHz – 400 MHz | 200 W | 53 dB | 48 V | 100 W | — | View details ↗ | |
| BPC5102A | 4 kHz – 400 MHz | 200 W | 53 dB | 220 V | 100 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| MPB2101A | 9 kHz – 30 MHz | 2 W | 33 dB | 28 V | 1 W | — | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 100 MHz | 100 W | 50 dB | 28 V | 60 W | — | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 100 MHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 60 W | 19-inch 3U | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →