PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 GHz – 2 GHz | 1000 W | 60 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 6U | View details ↗ | |
| — | 1 GHz – 2 GHz | 3000 W | 65 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 16U | View details ↗ | |
| — | 1 GHz – 2 GHz | 12000 W | 71 dB | 380 V | 0.04 | 19-inch 38U | View details ↗ | |
| — | 1 GHz – 2 GHz | 20000 W | 73 dB | 380 V | 0.04 | — | View details ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 100 W | 50 dB | 28 V | 0.1 | — | View details ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 1000 W | 60 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 6U | View details ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 200 W | 53 dB | 28 V | 0.1 | — | View details ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 2000 W | 63 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 16U | View details ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 12000 W | 71 dB | 380 V | 0.04 | 19-inch 38U | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →