PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 26.5 GHz – 40 GHz | 400 W | 56 dB | 380 V | 80 W | 19-inch 20U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 1 GHz | 70 W | 49 dB | 220 V | 30 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 1 GHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 50 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 1 GHz | 200 W | 53 dB | 220 V | 120 W | 19-inch 6U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 18 GHz | 1 W | 30 dB | 220 V | 0.2 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 18 GHz | 5 W | 37 dB | 220 V | 1 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 18 GHz | 10 W | 40 dB | 220 V | 2 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 40 GHz | 1 W | 30 dB | 220 V | 0.2 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 40 GHz | 5 W | 37 dB | 220 V | 1 W | 19-inch 3U | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →