PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 GHz – 40 GHz | 1 W | 30 dB | 20 V | 0.1 W | — | View details ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 1 W | 30 dB | 220 V | 0.1 W | 19-inch 2U | View details ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 2 W | 33 dB | 20 V | 0.3 W | — | View details ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 5 W | 37 dB | 220 V | 0.5 W | 19-inch 2U | View details ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 5 W | 37 dB | 20 V | 0.5 W | — | View details ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 10 W | 40 dB | 220 V | 1 W | 19-inch 2U | View details ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 20 W | 43 dB | 220 V | 3 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 50 W | 47 dB | 220 V | 10 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| — | 26.5 GHz – 40 GHz | 1 W | 30 dB | 20 V | 0.1 W | — | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →