PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 kHz – 225 MHz | 100 W | 50 dB | 48 V | 50 W | — | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 225 MHz | 350 W | 56 dB | 220 V | 200 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 225 MHz | 400 W | 56 dB | 48 V | 200 W | — | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 100 W | 50 dB | 48 V | 50 W | — | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 50 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 400 W | 56 dB | 48 V | 200 W | — | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 350 W | 56 dB | 220 V | 200 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 500 W | 60 dB | 220 V | 300 W | 19-inch 8U | View details ↗ | |
| — | 100 kHz – 400 MHz | 100 W | 51 dB | 48 V | 50 W | — | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →