PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 GHz – 18 GHz | 15 W | 42 dB | 28 V | 4 W | — | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 18 GHz | 10 W | 40 dB | 220 V | 3 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 18 GHz | 30 W | 45 dB | 28 V | 8 W | — | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 18 GHz | 50 W | 47 dB | 220 V | 10 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| MPH3102A | 2 GHz – 18 GHz | 50 W | 47 dB | 28 V | 10 W | — | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 18 GHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 20 W | 19-inch 4U | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 18 GHz | 80 W | 49 dB | 28 V | 20 W | — | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 18 GHz | 200 W | 53 dB | 220 V | 30 W | 19-inch 6U | View details ↗ | |
| — | 2.5 GHz – 7.5 GHz | 20 W | 47 dB | 28 V | 5 W | — | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →