PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 GHz – 6 GHz | 400 W | 56 dB | 380 V | 250 W | 19-inch 16U | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 6 GHz | 500 W | 57 dB | 380 V | 300 W | 19-inch 16U | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 6 GHz | 800 W | 59 dB | 380 V | 400 W | 19-inch 20U | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 6 GHz | 1000 W | 60 dB | 380 V | 600 W | 19-inch 20U | View details ↗ | |
| — | 2 GHz – 6 GHz | 2000 W | 63 dB | 380 V | 800 W | 19-inch 28U | View details ↗ | |
| — | 3 GHz – 6 GHz | 50 W | 47 dB | 28 V | 30 W | — | View details ↗ | |
| — | 3 GHz – 6 GHz | 50 W | 47 dB | 220 V | 20 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| MPF4101A | 3 GHz – 6 GHz | 100 W | 50 dB | 28 V | 50 W | — | View details ↗ | |
| — | 3 GHz – 6 GHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 40 W | 19-inch 3U | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →