PRODUCT SELECTOR
Product selector
Set what you know. Explore the possibilities.
| Model | Frequency range | Output | Gain / Power Accuracy | VD / VAC | 1 dB Line Power | Size | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 400 MHz – 1 GHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 50 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 400 MHz – 1 GHz | 500 W | 57 dB | 220 V | 200 W | 19-inch 6U | View details ↗ | |
| — | 400 MHz – 1 GHz | 1000 W | 60 dB | 220 V | 400 W | 19-inch 8U | View details ↗ | |
| — | 200 MHz – 2 GHz | 50 W | 47 dB | 28 V | 10 W | — | View details ↗ | |
| — | 200 MHz – 2 GHz | 50 W | 47 dB | 220 V | 20 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| MPE5102A | 200 MHz – 2 GHz | 100 W | 50 dB | 28 V | 30 W | — | View details ↗ | |
| — | 200 MHz – 2 GHz | 80 W | 49 dB | 220 V | 30 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 200 MHz – 2 GHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 30 W | 19-inch 3U | View details ↗ | |
| — | 380 MHz – 6 GHz | 10 W | 40 dB | — | — | — | View details ↗ |
Need help choosing a configuration? Talk to our team →