产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 GHz – 8 GHz | 12000 W | 71 dB | 380 V | 0.04 | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 4 GHz – 8 GHz | 15000 W | 72 dB | 380 V | 0.04 | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 8 GHz – 18 GHz | 3000 W | 65 dB | 380 V | 0.1 | 19-inch 28U | 查看详情 ↗ | |
| — | 8 GHz – 18 GHz | 12000 W | 71 dB | 380 V | 0.04 | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 200 MHz – 400 MHz | 200 W | 53 dB | 48 V | 100 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 200 MHz – 400 MHz | 300 W | 56 dB | 48 V | 150 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 600 MHz – 800 MHz | 200 W | 53 dB | 28 V | 100 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1.2 GHz – 1.4 GHz | 200 W | 53 dB | 28 V | 100 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 2.7 GHz – 3.5 GHz | 100 W | 50 dB | 28 V | 30 W | — | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →