产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 GHz – 2 GHz | 1000 W | 60 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 6U | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 2 GHz | 3000 W | 65 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 16U | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 2 GHz | 12000 W | 71 dB | 380 V | 0.04 | 19-inch 38U | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 2 GHz | 20000 W | 73 dB | 380 V | 0.04 | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 100 W | 50 dB | 28 V | 0.1 | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 1000 W | 60 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 6U | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 200 W | 53 dB | 28 V | 0.1 | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 2000 W | 63 dB | 220 V | 0.1 | 19-inch 16U | 查看详情 ↗ | |
| — | 1 GHz – 4 GHz | 12000 W | 71 dB | 380 V | 0.04 | 19-inch 38U | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →