产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 26.5 GHz – 40 GHz | 400 W | 56 dB | 380 V | 80 W | 19-inch 20U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 1 GHz | 70 W | 49 dB | 220 V | 30 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 1 GHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 50 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 1 GHz | 200 W | 53 dB | 220 V | 120 W | 19-inch 6U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 18 GHz | 1 W | 30 dB | 220 V | 0.2 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 18 GHz | 5 W | 37 dB | 220 V | 1 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 18 GHz | 10 W | 40 dB | 220 V | 2 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 40 GHz | 1 W | 30 dB | 220 V | 0.2 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 40 GHz | 5 W | 37 dB | 220 V | 1 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →