产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 GHz – 40 GHz | 1 W | 30 dB | 20 V | 0.1 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 1 W | 30 dB | 220 V | 0.1 W | 19-inch 2U | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 2 W | 33 dB | 20 V | 0.3 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 5 W | 37 dB | 220 V | 0.5 W | 19-inch 2U | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 5 W | 37 dB | 20 V | 0.5 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 10 W | 40 dB | 220 V | 1 W | 19-inch 2U | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 20 W | 43 dB | 220 V | 3 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ | |
| — | 18 GHz – 40 GHz | 50 W | 47 dB | 220 V | 10 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 26.5 GHz – 40 GHz | 1 W | 30 dB | 20 V | 0.1 W | — | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →