产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 kHz – 225 MHz | 100 W | 50 dB | 48 V | 50 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 225 MHz | 350 W | 56 dB | 220 V | 200 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 225 MHz | 400 W | 56 dB | 48 V | 200 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 100 W | 50 dB | 48 V | 50 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 50 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 400 W | 56 dB | 48 V | 200 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 350 W | 56 dB | 220 V | 200 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 250 MHz | 500 W | 60 dB | 220 V | 300 W | 19-inch 8U | 查看详情 ↗ | |
| — | 100 kHz – 400 MHz | 100 W | 51 dB | 48 V | 50 W | — | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →