产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 GHz – 8 GHz | 350 W | 54 dB | 220 V | 80 W | 19-inch 6U | 查看详情 ↗ | |
| — | 6 GHz – 10 GHz | 50 W | 47 dB | 28 V | 5 W | — | 查看详情 ↗ | |
| BPG4101A | 6 GHz – 10 GHz | 50 W | 47 dB | 220 V | 5 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ | |
| — | 6 GHz – 18 GHz | 20 W | 43 dB | 28 V | 5 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 6 GHz – 18 GHz | 20 W | 43 dB | 220 V | 5 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ | |
| — | 6 GHz – 18 GHz | 50 W | 47 dB | 28 V | 10 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 6 GHz – 18 GHz | 50 W | 47 dB | 220 V | 20 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ | |
| — | 6 GHz – 18 GHz | 80 W | 50 dB | 28 V | 20 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 6 GHz – 18 GHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 40 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →