产品选型
产品选型
从已知需求出发,查看适合的设备。
| 型号 | 频率范围 | 输出功率 | 增益 / 功率精度 | VD / VAC | 1 dB线性功率 | 尺寸 | 规格书 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 kHz – 400 MHz | 120 W | 51 dB | 48 V | 60 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 100 W | 51 dB | 220 V | 60 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 160 W | 52 dB | 48 V | 70 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 4 kHz – 400 MHz | 150 W | 52 dB | 220 V | 70 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| MPC5101A | 4 kHz – 400 MHz | 200 W | 53 dB | 48 V | 100 W | — | 查看详情 ↗ | |
| BPC5102A | 4 kHz – 400 MHz | 200 W | 53 dB | 220 V | 100 W | 19-inch 4U | 查看详情 ↗ | |
| MPB2101A | 9 kHz – 30 MHz | 2 W | 33 dB | 28 V | 1 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 100 MHz | 100 W | 50 dB | 28 V | 60 W | — | 查看详情 ↗ | |
| — | 9 kHz – 100 MHz | 100 W | 50 dB | 220 V | 60 W | 19-inch 3U | 查看详情 ↗ |
不确定需要哪些参数? 联系技术团队 →